Vista de consulta del contenido. Descargá el Excel para usar el formato y las funciones originales.
Descargar Excel| Programa de Marketing Platinum | 15 de octubre – 31 de diciembre de 2026 | |||||||||
| Platinum: campañas completas por segmento + 4 posts Collab co-brandeados desde Testo. Sin webinars. | |||||||||
| Nuevos detectores testo 513, 514 y 515 Ex: recursos disponibles en biblioteca sin sumar obligaciones. | |||||||||
| Semana | Desde | Hasta | Campaña / foco | Acción del distribuidor | Visibilidad desde Testo | HTML sugerido en pack | Canales | Entregable / evidencia | Obligatoriedad |
| W42 | 15/10/2026 | 18/10/2026 | Inicio del programa | Reunión de inicio; plan de marketing conjunto, segmentos, responsables y objetivos. | — | No aplica | Reunión / web | Foco definido + URL / captura | Obligatorio |
| W43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 | Retargeting 2 · Refrigeración | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | Collab #1 Testo + distribuidor | 01_Campanas/01_ret2_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W44 | 26/10/2026 | 01/11/2026 | Retargeting 2 · Climatización | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. Material complementario opcional: testo 510i / testo 512-1. | — | 01_Campanas/02_ret2_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W45 | 02/11/2026 | 08/11/2026 | Campaña principal 3 · HVAC/R | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | Collab #2 Testo + distribuidor | 01_Campanas/03_main3_hvacr.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W46 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | Retargeting 3 · Calefacción | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | — | 01_Campanas/04_ret3_heating.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 | Retargeting 3 · Refrigeración | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | — | 01_Campanas/05_ret3_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 | Retargeting 3 · Climatización | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. Material complementario opcional: testo 511 / testo 512-1. | — | 01_Campanas/06_ret3_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W49 | 30/11/2026 | 06/12/2026 | Campaña principal 4 · HVAC/R | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | Collab #3 Testo + distribuidor | 01_Campanas/07_main4_cierre.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W50 | 07/12/2026 | 13/12/2026 | Retargeting 4 · Calefacción | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. Material complementario opcional: testo 512-2. | — | 01_Campanas/08_ret4_heating.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 | Retargeting 4 · Refrigeración | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. | — | 01_Campanas/09_ret4_refrigeration.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 | Retargeting 4 · Climatización | Ejecutar acción semanal con el mailing correspondiente y registrar resultados. Material complementario opcional: testo 510i / testo 512-2. | Collab #4 Testo + distribuidor | 01_Campanas/10_ret4_climate.html | Email / WhatsApp / redes | Captura o enlace del mailing + métricas disponibles | Obligatorio |
| W53 | 28/12/2026 | 31/12/2026 | Cierre Q4 | Compartir métricas, oportunidades y borrador de acciones para el siguiente período. | — | No aplica | Reporte / CRM | Reporte Q4 y links | Obligatorio |
| Reglas de ejecución | |||||||||
| Platinum: 1 acción de campaña por semana; Collabs Testo en W43, W45, W49 y W52, sujetas a aprobación de marca. | |||||||||
| Los correos de la línea 51x son recursos opcionales. No se programan ni realizan webinars. |
| Gantt de Marketing Platinum | 15/10–31/12/2026 | |||||||||||||||
| Platinum: todos los segmentos; 4 Collabs Testo. Sin webinars. | |||||||||||||||
| Acción | Responsable | Modalidad / entrega | Tipo | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||
| W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | ||||
| Actividad | Responsable | Qué se entrega | Condición | 15/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–15/11 | 16/11–22/11 | 23/11–29/11 | 30/11–06/12 | 07/12–13/12 | 14/12–20/12 | 21/12–27/12 | 28/12–31/12 |
| Inicio y objetivos | Distribuidor | Foco validado | Obligatorio | ● | |||||||||||
| Ret 2 · campaña segmentada | Distribuidor | Refrigeración y clima | Obligatorio | ● | ● | ||||||||||
| Main 3 · campaña HVAC/R | Distribuidor | Mailing principal | Obligatorio | ● | |||||||||||
| Collab Testo #1 | Testo + distribuidor | Post colaborativo | Beneficio | ● | |||||||||||
| Collab Testo #2 | Testo + distribuidor | Post colaborativo | Beneficio | ● | |||||||||||
| Ret 3 · campaña segmentada | Distribuidor | Heating / Refrigeration / Climate | Obligatorio | ● | ● | ● | |||||||||
| Main 4 · campaña HVAC/R | Distribuidor | Mailing principal | Obligatorio | ● | |||||||||||
| Collab Testo #3 | Testo + distribuidor | Post colaborativo | Beneficio | ● | |||||||||||
| Ret 4 · campaña segmentada | Distribuidor | Heating / Refrigeration / Climate | Obligatorio | ● | ● | ● | |||||||||
| Collab Testo #4 | Testo + distribuidor | Post colaborativo | Beneficio | ● | |||||||||||
| Contenido adicional | detectores 51x | Distribuidor | testo 513 / 514 / 515 Ex · opcional | Opcional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Cierre Q4 y evidencia | Distribuidor | Reporte de resultados | Obligatorio | ● | |||||||||||
| Leyenda: naranja = hito de campaña; turquesa = beneficio Testo; beige = elegir 1; gris = contenido opcional. |
| Biblioteca de 26 mailings HTML | Campañas y fichas técnicas · sin webinars | |||||
| Semana | Segmento | Archivo HTML | Asunto / tema | Tipo de uso | Obligatoriedad |
| W43 | Refrigeración | 01_Campanas/01_ret2_refrigeration.html | En refrigeración, cada medición cuenta | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W43 | Analizador digital de refrigeración | 02_Equipos/producto_testo_550s.html | Un manifold digital para trabajar mejor | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W43 | Bomba de vacío inteligente | 02_Equipos/producto_testo_565i.html | Evacuación automatizada con testo 565i | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W44 | Climatización | 01_Campanas/02_ret2_climate.html | Medir el aire también es medir confort | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W44 | Anemómetro de molinete | 02_Equipos/producto_testo_417.html | Medí velocidad y caudal en ventilación | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W44 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_510i.html | Medición de presión diferencial desde el celular | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W44 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_512_1.html | Presión diferencial bajo control | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W45 | HVAC/R | 01_Campanas/03_main3_hvacr.html | Medición inteligente para cada desafío HVAC/R | Campaña general | Obligatorio |
| W46 | Calefacción | 01_Campanas/04_ret3_heating.html | Combustión y calefacción: datos para decidir | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W46 | Calefacción / detección de gas | 02_Equipos/producto_testo_513.html | Buscá fugas de gas con testo 513 | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W46 | Cámara termográfica de bolsillo | 02_Equipos/producto_testo_862_1.html | Una imagen térmica puede mostrar más | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W47 | Refrigeración | 01_Campanas/05_ret3_refrigeration.html | Más control en sistemas de refrigeración | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W47 | Refrigeración / detección de refrigerante | 02_Equipos/producto_testo_514.html | Detectá fugas de refrigerante con testo 514 | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W47 | Manifold digital con pantalla táctil | 02_Equipos/producto_testo_558s.html | Mediciones de refrigeración, en una pantalla táctil | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W48 | Climatización | 01_Campanas/06_ret3_climate.html | Climatización: empezá por medir | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W48 | Familia de detectores testo 51x | 02_Equipos/familia_detectores_testo_51x.html | Tres detectores. Una elección clara. | Mailing familia de producto | Opcional / recurso técnico |
| W48 | Instrumento multifunción para climatización | 02_Equipos/producto_testo_440.html | Una mirada completa sobre el aire | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W48 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_511.html | Presión absoluta en formato de bolsillo | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W48 | Detección combinada / ATEX | 02_Equipos/producto_testo_515_ex.html | Más aplicaciones con testo 515 Ex | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W49 | HVAC/R | 01_Campanas/07_main4_cierre.html | Cerrá el año con mediciones confiables | Campaña general | Obligatorio |
| W50 | Calefacción | 01_Campanas/08_ret4_heating.html | Calefacción: prepará cada diagnóstico | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W50 | Analizador de combustión | 02_Equipos/producto_testo_310_ii.html | Control de combustión para tareas habituales | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W50 | Analizadores de gases de combustión | 02_Equipos/producto_testo_330_320.html | Elegí cómo analizar la combustión | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W50 | Instrumentos de presión | 02_Equipos/producto_testo_512_2.html | Presión diferencial para instalaciones y calefacción | Mailing de producto | Opcional / recurso técnico |
| W51 | Refrigeración | 01_Campanas/09_ret4_refrigeration.html | Refrigeración: terminá el año con control | Mailing por segmento | Campaña programada |
| W52 | Climatización | 01_Campanas/10_ret4_climate.html | Climatización: datos que ayudan a planificar | Mailing por segmento | Campaña programada |